Het 8-bit systeem van Nintendo, de NES (Nintendo Entertainment System) was voor de meeste dertigers de eerste kennismaking met games. Spellen als Super Mario, Zelda en Final Fantasy kwamen tot leven en gaven de wereld een nieuwe miljarden industrie.
Hier onder vind je een lijst met de best verkochte NES games aller tijden. De Super Mario serie steekt natuurlijk ver boven de andere titels uit. Door een bundel te maken van de NES en Super Mario Bros. zijn van dat spel meer van 40 miljoen exemplaren verkocht.
Titel | Jaar | Hoeveelheid verkocht |
Super Mario Bros. | 1985 | 40.24 miljoen |
Super Mario Bros. 3 | 1988 | 18 miljoen |
Super Mario Bros. 2 | 1987 | 10 miljoen |
Tetris | 1989 | 8 miljoen; 1.81 miljoen in Japan |
The Legend of Zelda | 1986 | 6.51 miljoen |
Zelda II: The Adventure of Link | 1988 | 4.38 miljoen |
Teenage Mutant Ninja Turtles | 1989 | 4 miljoen |
Dragon Warrior III | 1988 | 3.8 miljoen in Japan |
Dragon Warrior IV | 1990 | 3.1 miljoen in Japan |
Metroid | 1986 | 2.73 miljoen |
Golf | 1984 | 2.46 miljoen in Japan |
Dragon Warrior II | 1987 | 2.4 miljoen in Japan |
Baseball | 1983 | 2.35 miljoen in Japan |
R.C. Pro-Am | 1988 | 2.3 miljoen |
Mahjong | 1983 | 2.13 miljoen in Japan |
Family Stadium | 1986 | 2.05 miljoen in Japan |
Punch-Out!! | 1987 | 2 miljoen |
Duck Tales | 1989 | 1.67 miljoen |
Ghosts ‘n Goblins | 1986 | 1.64 miljoen |
Mario Bros. | 1983 | 1.63 miljoen in Japan |
Excitebike | 1984 | 1.57 miljoen in Japan |
Dr. Mario | 1990 | 1.53 miljoen in Japan |
Soccer | 1985 | 1.53 miljoen in Japan |
F-1 Race | 1984 | 1.52 miljoen in Japan |
Mega Man 2 | 1988 | 1.51 miljoen |
Dragon Warrior | 1986 | 1.5 miljoen in Japan |
Lode Runner | 1983 | 1.5 miljoen in Japan |
Ninja Hattori Kun | 1986 | 1.5 miljoen in Japan |
4 Players Mahjong | 1984 | 1.45 miljoen in Japan |
Kung-Fu Master | 1985 | 1.42 miljoen in Japan |
Final Fantasy III | 1990 | 1.4 miljoen in Japan |
Family Stadium ’87 | 1987 | 1.3 miljoen in Japan |
Xevious | 1983 | 1.26 miljoen in Japan |
Dragon Ball | 1986 | 1.25 miljoen in Japan |
Ninja Kid | 1986 | 1.25 miljoen in Japan |
Tennis | 1984 | 1.21 miljoen in Japan |
Chip ‘n Dale Rescue Rangers | 1990 | 1.2 miljoen[13] |
Ganbare Goemon! Karakuri Dōchū | 1986 | 1.2 miljoen in Japan |
TwinBee | 1986 | 1.2 miljoen in Japan |
Doraemon | 1986 | 1.15 miljoen in Japan |
Commando | 1985 | 1.14 miljoen |
Kid Icarus | 1986 | 1.09 miljoen in Japan |
Mega Man 3 | 1990 | 1.08 miljoen |
Family Stadium ’88 | 1988 | 1.08 miljoen in Japan |
Famicom Jump: Eiyuu Retsuden | 1989 | 1.06 miljoen in Japan |
Adventure Island‘ | 1986′ | 1.05 miljoen in Japan |
Kinniku Man: Muscle Tag Match | 1985 | 1.05 miljoen in Japan |
Gradius | 1986 | 1 miljoen in Japan |
Metal Gear | 1987 | 1 miljoen in US |
Tiger Heli | 1987 | 1 miljoen in US |
1942 | 1984 | 1 miljoen |
Bomberman | 1985 | 1 miljoen |
Naast de grote hits kreeg de NES ook enkele accessoires die wereldwijd verkocht werden met als bekendste de Zapper. Deze werd vooral populair door het spel Duckhunt.
Een ander minder bekende accessoire voor de NES was de Game Genie.
De door Codemasters gemaakte cheatcode cardridge zorgde er destijds voor dat gamers tijdelijk de binaire code van de games konden aanpassen en zodoende werd cheaten mogelijk.